Форматно-раскроечный станок MJ6132TY




















Описание
Предназначен для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДСП, ДВП и клееных щитов), облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов. Возможен как штучный, так и пакетный раскрой заготовок, а также наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.
- Рабочая длина каретки: 3200 мм;
- Мощность двигателей: 5.5 кВт / 1.1 кВт.
- Стоит отдельный пусковой автомат для подключения аспирации.
- Кнопки запуск/стоп выведены на лицевой щиток управления.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и другие деревообрабатывающие производства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель станка | MJ6132TY |
Длина подвижного стола, мм | 3200 |
Ход подвижного стола, мм | 3200 |
Угол наклона пилы | 0°-45° |
Наибольший диаметр пилы, мм | 300-350 |
Высота пропила, мм | 75 |
Диаметр подрезного полотна, мм | 120 |
Диаметр шпинделя пилы, мм | 30 |
Диаметр шпинделя подрезного полотна, мм | 20 |
Размеры рабочего стола | 1200х650 мм |
Расстояние (наибольшее) между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 мм |
Двигатель (HP) | 7.5HP(5.5кВт) |
Двигатель подрезного устройства (HP) | 1.1кВт |
Скорость пилы (об/мин) | 3800/5200 |
Скорость подрезного полотна (об/мин) | 9000 |
Диаметр патрубка стружкоприемника пильного узла/ Ограждения основной пилы, мм | 100/60 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
Габаритные размеры, мм | 3330х3150х875 |
Вес нетто | 700 кг |
Форматник с завалом пильного узла, очень надёжный и стабильный. Полноразмерная роликовая каретка в 3200мм с возможностью сервисного обслуживания. Литой пильный узел. Крепкое навесное оборудование, как результат настройки не сбиваются. Подрезка не гуляет, регулировка быстрая и удобная. Надежная рабочая лошадка для полноценной работы с объёмом раскроя до 50 листов в день.
Характеристики
Город | Челябинск |
ЧПУ | Нет |
Бренд | SCL |
Длина каретки | 3200 мм |
Мощность двигателей | 6.6 кВт |
Габаритные размеры | 3330 м |
Общая установленная мощность | 6.6 кВт |
Скорость подрезного полотна, об/мин | 9000 |
Скорость пилы, об/мин | 3800 × 5200 |
Размеры рабочего стола | 1200 мм |
Диаметр шпинделя подрезного полотна | 20 мм |
Диаметр шпинделя пилы | 30 мм |
Диаметр подрезного полотна | 120 мм |
Высота пропила | 75 мм |
Наибольший диаметр пилы | 300 мм |
Угол наклона пилы, ° | 45 |
Ход подвижного стола | 3200 мм |
Вид | Форматно-раскроечный станок |
Длина подвижного стола | 3200 мм |
Вес | 700 кг |
Страна производитель | Китай |
Форматно-раскроечный станок MJ6132TY отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |

Уже отгруженные станки данного вида
Город Березовский (22.03.23)
